|
|
|
||||||
|
TUOTTEET AAKKOSITTAIN |
Rasva |
Proteiini
|
Hiilarit |
Kuitu |
|||
| Ananas omassa liemessään 100 g | 0,0 | 0,5 | 11,2 | 1,4 | |||
| Anjovis 100 g | 11,4 | 28,9 | 9,6 | 0,0 | |||
| Appelsiini 100 g | 0,3 | 0,6 | 8,9 | 2,1 | |||
| Appelsiinimehu 100 g | 0,1 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | |||
| Banaani 100g | 0,4 | 1,1 | 18,3 | 1,8 | |||
| Broilerin koipi-reisi, nahaton uunissa paistettu | 5,5 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Broilerin rintafile 100 g | 6,1 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Currykastike 1dl valmista kast.= 100 g | 2,0 | 4,5 | 11,0 | ||||
| Gottage&kananmuna-levite | 6,5 | 13,2 | 1,2 | 0,0 | |||
| Gottage-juusto | 4,6 | 13,2 | 2,0 | ||||
| Grahamjauho, 1 dl | 2,2 | 10,6 | 60,7 | 9,9 | |||
| Grape Lonkero 33 cl, sinebrychoff, 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||
| Hapankorppu = 10 g | 1,9 | 10,0 | 61,0 | 20,0 | |||
| Hedelmäkaramelli, 50 g | 0,0 | 6,5 | 60,6 | 0,0 | |||
| Herneet, pakaste, 0,5 pss | 0,5 | 5,7 | 5,3 | 3,1 | |||
| Hernekeitto | 2,8 | 6,6 | 9,8 | 3,1 | |||
| Herne-maissi-paprikapakaste, 1 pss, 200 g | 0,8 | 3,4 | 18,0 | 3,1 | |||
| Hummeri-katkarapukeitto | 85,0 | 16,0 | 53,0 | ||||
| hyytelökakku | 6,8 | 4,5 | 30,2 | 0,7 | |||
| Italianpata | 3,2 | 7,4 | 9,6 | ||||
| Italianpata-aines | 4,7 | 13,0 | 60,0 | 4,8 | |||
| Jaffakeksi | 9,6 | ||||||
| Jauheliha, Naudan paisti 7 % rasvaa, 100 g | 7,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Jauhelihakastike, Sika-nauta, 100 g | 11,5 | 6,7 | 3,1 | 0,4 | |||
| Jauheliha-kasvispata | 7,1 | 7,8 | 8,3 | ||||
| Jauheliha-perunalaatikko | 5,5 | 6,8 | 10,4 | ||||
| Jauhelihapihvi | 21,0 | 13,7 | 7,1 | 0,7 | |||
| Jauheliharisotto | 4,1 | 5,0 | 13,9 | ||||
| Jugurtti, A-jugurtti, mansikka | 2,1 | 3,2 | 13,0 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Ingman, 0,1 %, aprikoosi-ananas, 150 g | 0,1 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Kuningatar, Kevyt Linja | 0,5 | 3,5 | 9,0 | 0,0 | |||
| Jugurtti, maustamaton A, 1 dl | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Rela, rasvaton, maustamaton 1 dl | 0,5 | 4,3 | 5,4 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Valio, rasvaton, mansikka-vanilja 2 dl | 0,1 | 3,4 | 6,2 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Vanilja, Danone, rasvaton | 0,1 | 4,0 | 6,5 | 0,0 | |||
| Jugurtti, Yogosan 0,1%, 150 g | 0,1 | 3,8 | 16,1 | 2,2 | |||
| Jugurtti-Milbona 1,3 %, 250 g | 1,3 | 4,6 | 6,3 | ||||
| Juusto Light & fine = 20 g | 10,0 | 19,0 | 4,3 | ||||
| Juusto, Feta, Apetina 8 % | 8,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | |||
| Juusto, Feta, Valio, 13 % rasvaa, 1/4 prk | 13,0 | 16,0 | 3,7 | 0,0 | |||
| Juusto, Kavli kevyt 3% | 3,0 | 18,0 | 3,0 | ||||
| Juusto, minimozzarella, Juustoportin 17 %, 0,5 prk | 17,0 | 20,0 | 0,5 | 0,0 | |||
| Juusto, Polar 15 %, 1 viipale | 15,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Juusto, Viiking | 26,0 | 25,0 | 1,4 | ||||
| Juusto, Viking | 26,0 | 25,0 | 1,4 | ||||
| Juustoraaste Xtra kevyt | 15,0 | 30,0 | 2,0 | ||||
| Jäätelö, Valion vähäras., ananas-sabaion n. 1,5 dl | 2,1 | 1,1 | 20,0 | 0,0 | |||
| Jäätelö, vähärasvainen, mansikka-vanilja, 2 dl | 2,1 | 1,1 | 20,0 | 0,0 | |||
| Jäätelöpuikko, kermajäätelö suklaakuorrutus | 15,1 | 4,3 | 27,1 | ||||
| Kaakao Options Irish Cream | 11,0 | 14,0 | 49,0 | 8,6 | |||
| Kaalikeitto naudanlihaa + perunaa / lanttua | 2,3 | 4,0 | 3,8 | ||||
| Kajalanpiirakka 1 kpl = 70 g | 3,2 | 4,1 | 23,6 | 2,1 | |||
| Kalapuikko (pirkka) 1 kpl | 7,5 | 13,0 | 13,0 | 1,1 | |||
| Kalkkuna curryriisi 300 g pakkaus | 6,5 | 7,9 | 20,4 | ||||
| Kalkkunafile, 100 g | 2,2 | 25,6 | 0,0 | ||||
| Kalkkunaleike | 1,0 | 29,0 | 0,1 | ||||
| Kalkkunaleike, normaali 1 siivu | 1,0 | 19,7 | 0,5 | 0,0 | |||
| Kalkkunaleike, ohuen ohut, 1 siivu | 1,0 | 19,7 | 0,5 | 0,0 | |||
| Kalkkunanakki (1 kpl = 30g) | 4,8 | 12,0 | 2,6 | ||||
| Kananmuna 100 g keitetty | 10,3 | 12,5 | 0,3 | 0,0 | |||
| Kananmuna, 100 g paistettu | 16,9 | 12,8 | 0,3 | 0,0 | |||
| Kanelikorppu = 10 g | 12,1 | 9,8 | 66,0 | 3,1 | |||
| Karjalanpaisti | 6,8 | 14,4 | |||||
| Kasviskeitto, Knorr, Soupe Naturell 0,5 l | 0,6 | 1,0 | 5,5 | 1,5 | |||
| Kaurahiutale, 1 dl | 6,9 | 14,0 | 56,0 | 11,0 | |||
| Kaurakeksi, pieni 1 kpl | 20,0 | 6,5 | 69,0 | 0,0 | |||
| Kebab-liha | 12,0 | 18,5 | 3,3 | ||||
| Kebab-liha, 1 annos | 18,0 | 19,4 | 1,5 | 0,0 | |||
| Keiju 30% kasvisrasvalevite | 30,0 | 3,8 | 0,4 | ||||
| Keiju-kevyt margariini = n. 5 g | 30,0 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | |||
| Keitetty kokolihaleike, Lidl = 1 kpl 10 g | 2,5 | 18,7 | 1,5 | ||||
| Keksi, Domino, 1 kpl | 22,0 | 5,6 | 64,0 | 2,1 | |||
| Kerma, Kuohukerma, 0,5 dl | 38,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |||
| Kerma, ruokakerma, 0,5 dl | 15,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | |||
| Kermaviili | 10,0 | 3,0 | 4,1 | ||||
| Kermaviili, 1 rkl | 12,0 | 3,1 | 4,4 | 0,0 | |||
| Kermaviili, Ingman, kevyt, 1 dl | 6,0 | 3,1 | 4,4 | 0,0 | |||
| Kermaviili, kevyt 2 % | 2,0 | 3,2 | 7,1 | ||||
| Kestileipä = n. 20 g | 1,6 | 10,0 | 44,0 | 5,0 | |||
| Kiivi-hedelmä, 1 kpl | 0,7 | 0,0 | 7,1 | 2,7 | |||
| Kinder-suklaamuna | 38,2 | 8,2 | 50,6 | 0,0 | |||
| Kinkkuleike, salsaleike, Havana spirit 1 kpl | 3,0 | 15,0 | 5,0 | 2,3 | |||
| Kinkkusuikale | 8,0 | 10,0 | 1,5 | ||||
| Korvapuusti | 12,4 | 6,2 | 43,6 | 1,9 | |||
| Kukkakaali | 0,2 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | |||
| Kuppikuuma 1 annos | 0,9 | 0,9 | 9,6 | ||||
| Lanttuperunalaatikko | 7,1 | 7,7 | 7,9 | ||||
| Lasagne 2 dl 200 g | 6,9 | 7,3 | 10,9 | 0,9 | |||
| Leipä, näkkileipä, 1 kpl | 8,0 | 13,0 | 43,0 | 26,0 | |||
| Leipä, Real, 1 viipale | 1,3 | 5,2 | 30,0 | 12,3 | |||
| Lihakastike, vaalea (ilman lihaa), 0,5 dl | 3,7 | 4,9 | 6,4 | 0,0 | |||
| Lihapullat, Lidl (1 kpl 15 g) | 16,0 | 13,0 | 12,0 | ||||
| Lohi tuoresuolattu | 9,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| Lohi-medaljonki, iso | 4,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Lohifilee paistettu | 15,6 | 20,3 | |||||
| Long drink | 5,0 | ||||||
| Luumu, kuivattu | 0,9 | 4,2 | 69,2 | ||||
| Maito, 1 %, 2 dl | 1,0 | 3,3 | 4,8 | 0,0 | |||
| Maito, rasvaton, 2 dl | 0,0 | 3,4 | 4,9 | 0,0 | |||
| Maitorahka Ehrmann | 0,2 | 9,8 | 4,2 | ||||
| Majoneesi, ultra light, 1 tl | 15,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | |||
| Makaroni/spaghetti keitetty | 0,3 | 3,0 | 19,3 | 1,0 | |||
| Makaronilaatikko, sika-nauta, 2 dl | 8,0 | 9,2 | 9,6 | 0,5 | |||
| Maksamakkara HK ohut kerros 10 g | 19,0 | 11,0 | 2,0 | 0,2 | |||
| Maksamakkara kevyt snellman ohut kerros 10 g | 7,0 | 11,0 | 2,6 | 0,5 | |||
| Maksamakkara, HK kevyt | 10,0 | 10,0 | 4,0 | ||||
| Mannasuurimo (1 dl = 80 g) | 2,0 | 12,7 | 69,5 | 3,2 | |||
| Manteli; 12 kpl = 10 g | 54,0 | 24,1 | 13,8 | ||||
| Marjapiirakka, pieni pala, 50 g | 8,6 | 4,6 | 33,8 | 1,6 | |||
| Marskinleipä = n. 20 g | 1,6 | 9,0 | 46,0 | 7,4 | |||
| Munakas, perusmunakas | 15,6 | 11,7 | 0,3 | ||||
| munavoi | 13,6 | 12,7 | 0,8 | ||||
| Murot, All-Bran Plus | 4,0 | 13,0 | 45,0 | 29,0 | |||
| Murot, Fitness & Fruits, 2 dl | 2,0 | 6,0 | 77,0 | 5,9 | |||
| Murot, Minibix fruits and nuts, 10 kpl | 3,8 | 8,8 | 71,2 | 8,1 | |||
| Mustaherukkakiisseli | 0,0 | 0,2 | 13,8 | ||||
| Mustikka, 0,5 pss, 100 g | 0,6 | 0,5 | 6,4 | 3,3 | |||
| Mysli "Hyvä ostos" 1 dl = 50 g | 5,1 | 12,7 | 57,9 | ||||
| Nakki, kevyt 11 % = 1 kpl = 30 g | 11,0 | 9,8 | 7,4 | ||||
| Naudanlihakastike, 100 g | 9,1 | 8,6 | 1,9 | 0,2 | |||
| Naudanlihaleike, ohuen ohut | 2,0 | 17,4 | 0,4 | 0,0 | |||
| Neekerinsuukko, 1 kpl | 16,2 | 13,6 | 63,6 | 0,0 | |||
| Nuudeli | 20,3 | 9,2 | 63,1 | ||||
| Näkkileipä 1 siivu = 10 g | 3,0 | 15,0 | 92,0 | ||||
| Ohukainen, sienitäytteellä | 21,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | |||
| Oliivi musta/vihreä vedessä | 15,8 | 1,3 | 1,9 | ||||
| Oliiviöljy, 1 rkl | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Olut A > 4,5% 1 dl = 100 g | 0,0 | 0,5 | 3,4 | ||||
| Olut III ½ litraa = 500 g | 0,0 | 0,4 | 4,1 | ||||
| Omena, 1 iso tai 2 pientä | 0,0 | 0,2 | 8,2 | 1,5 | |||
| Omenamehu (täysmehu), 2 dl | 0,0 | 0,2 | 10,7 | 0,0 | |||
| Omenamehu, 1,25 dl | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | |||
| Papaija, keskikok, 1 kpl | 0,1 | 0,6 | 9,8 | 1,8 | |||
| Paprika, punainen, keskikokoinen | 0,0 | 0,9 | 4,6 | 2,0 | |||
| Papu, härkäpapu, n. 50 g | 0,2 | 1,9 | 4,2 | 2,4 | |||
| Parsakaali, 100 g, 1,5 dl | 0,3 | 4,6 | 1,9 | 2,5 | |||
| Pasta Parmesana | 3,0 | 4,0 | 16,0 | ||||
| pasteija, 1 kpl = 50 g | 11,9 | 13,4 | 6,5 | 0,2 | |||
| Pehmis, keskikokoinen | 8,0 | 4,1 | 17,0 | ||||
| Persikkasiivuja mehussa, 1prk ilman mehua | 0,1 | 0,5 | 11,2 | 2,1 | |||
| Peruna, keskikok. 1 kpl | 0,2 | 1,7 | 16,0 | 1,5 | |||
| Peruna, Valkosipuliperuna, n. 1,5 dl | 6,8 | 2,4 | 15,2 | 0,8 | |||
| Perunamuussi, vajaa 2 dl | 0,5 | 2,0 | 15,9 | 0,9 | |||
| Perunasalaatti 10 %, Lidl | 10,0 | 1,2 | 13,1 | 1,5 | |||
| Perunasalaatti 5 %, HK | 5,0 | 1,0 | 11,0 | 1,4 | |||
| Perunasalaatti, Kevyt, Atria, koko rasia 450 g | 5,0 | 1,2 | 13,7 | ||||
| Piimä, rasvaton | 0,0 | 3,3 | 4,5 | ||||
| Piirakka, Cocktailriisipiirakka | 7,3 | 5,1 | 29,3 | 2,8 | |||
| Piirakka, Coctailriisipiirakka, Pirkka | 3,8 | 2,6 | 21,0 | 1,3 | |||
| Piirakka, Karjalanpiirakka, keskikok, 1 kpl | 3,8 | 2,6 | 21,0 | 1,1 | |||
| Piirakka, Porkkanapiirakka, keskikokoinen, 1 kpl | 2,2 | 2,4 | 21,0 | 1,7 | |||
| Piirakka, Sulhaspiirakka | 4,0 | ||||||
| Pita-leipä, iso | 0,0 | 7,1 | 43,6 | 2,5 | |||
| Popcorn, tavallinen 1 l | 26,4 | 16,0 | 54,3 | 7,9 | |||
| Porsaankyljys | 12,2 | 29,3 | 0,0 | ||||
| Pulla, Kanelikierre, keskikok. | 13,0 | 7,0 | 56,0 | 2,0 | |||
| Pulla, Kanelipitko, Fazerin, 1 pala | 5,9 | 7,5 | 55,0 | 2,0 | |||
| Pulla, Korvapuusti, Fazer paistopisteen iso | 16,0 | 7,3 | 46,0 | 2,1 | |||
| Pulla, Korvapuusti, Pågen | 14,0 | 7,5 | 55,0 | 0,0 | |||
| Pulla, Pullava-pitko, 1 siivu | 5,8 | 8,1 | 51,2 | 2,0 | |||
| Punainen lenkki | 19,0 | 8,7 | 6,9 | ||||
| Päärynä | 0,0 | 0,2 | 7,0 | 2,5 | |||
| Raejuusto, rasvaton, puoli purkkia | 0,3 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | |||
| Raejuusto, tavallinen, 1 dl | 2,0 | 15,8 | 1,6 | 0,0 | |||
| Rahka, Ingmanin vanilja, 1 dl | 0,5 | 7,0 | 15,0 | 0,0 | |||
| Rahka, maustamaton, 1/2 purkkia | 0,2 | 11,0 | 3,9 | 0,0 | |||
| Rahka, valio, maustamaton 1 dl | 0,4 | 11,0 | 4,2 | 0,0 | |||
| Ranskanperuna, 100 g | 5,2 | 4,3 | 42,0 | 0,9 | |||
| Reissari = n. 30 g | 1,6 | 9,2 | 44,0 | 10,5 | |||
| Riisi, keitetty, 1 dl = 80 g | 0,3 | 2,2 | 27,2 | 0,8 | |||
| Riisi, kuivana 1 dl = 36 g | 1,0 | 7,4 | 81,3 | 0,0 | |||
| Riisikakku = 6,6 g | 3,5 | 7,2 | 80,3 | 3,3 | |||
| Ruisleipä, Tempo, 1 puolikas | 1,6 | 9,0 | 38,0 | 12,0 | |||
| Ruispuurohiutale, Pirkka, 1 dl | 2,0 | 10,0 | 65,0 | 13,0 | |||
| Ruokakerma 10% / Lidl | 10,0 | 3,2 | 4,5 | ||||
| Ruokakerma 5% / Rainbow | |||||||
| Rusina, sun maid, pieni rasia, 42,5 g | 0,5 | 2,8 | 60,1 | 9,7 | |||
| Sardiini | 5,0 | 18,0 | 0,0 | ||||
| Savusiika, n. 100 g, 1 dl | 3,8 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| Seiti-ateria Broccoli | 7,0 | 12,0 | 3,0 | ||||
| Sherry | 0,0 | 0,2 | 11,5 | ||||
| Sianliha, käsittelemätön, 100 g | 15,9 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Sienisalaatti | 10,1 | 1,6 | 5,2 | ||||
| Siideri, colden cap light perry, 0,5 l | 0,0 | ||||||
| Siideri, Golden Cup, Green Apple Light, lasiplo | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | |||
| Siideri, Upcider, Perry light, pullo 33 cl | 0,0 | ||||||
| Sipuli, keskikokoinen | 0,0 | 1,3 | 4,8 | 1,7 | |||
| sipulipiirakka 80 g (1/12-osa) | 17,5 | 6,4 | 17,4 | 1,2 | |||
| Sokeri, 1 tl | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Sokerikakku | 6,2 | 8,5 | 55,3 | 0,9 | |||
| Spaghetti, tumma torino, 60 g kuivana | 3,9 | 18,0 | 59,0 | 6,0 | |||
| Suklaakonvehti, 1 kpl | 34,0 | 10,0 | 50,0 | ||||
| Suklaalevy 200 g, 1/4 | 34,0 | 10,0 | 50,0 | 0,0 | |||
| Suklaalevy, tumma suklaa 200 g, 1/4 | 31,0 | 10,0 | 57,6 | 0,0 | |||
| Suklaapisara keksi, 1 kpl | 18,0 | 7,1 | 65,0 | 0,0 | |||
| Suklaavanukas, Danone vitalinea 0,3 % rasvaa | 0,3 | 3,8 | 18,3 | 0,0 | |||
| Thousand Island-kastike, Lidl | 10,0 | 0,6 | 13,5 | ||||
| Tomaatti, keskikokoinen | 0,2 | 0,6 | 3,8 | 1,4 | |||
| Tomaattikeitto, Knorr, Soupe Naturelle, 5 dl | 0,7 | 0,8 | 5,5 | 1,0 | |||
| Tomaattimurska, 1 prk | 0,2 | 0,6 | 5,3 | 1,4 | |||
| Tonnikalaa vedessä, Rainbow (n. 140g) | 0,6 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Tonnikala-juustoleipä n. 80 g | 4,1 | 17,3 | 16,1 | 1,7 | |||
| Tonnikalasalaatti | 1,5 | 5,6 | 4,1 | ||||
| Vadelma, pakaste, pirkka, 0,5 pss | 0,8 | 1,0 | 4,1 | 3,7 | |||
| Vaniljakastike 9%, Valio | 9,0 | 4,8 | 16,0 | ||||
| Vehnäjauho, Anni Helena, 1 dl | 2,1 | 12,0 | 74,0 | 3,5 | |||
| Vehnälese, 1 dl | 4,5 | 13,3 | 15,4 | 37,5 | |||
| Vehnäsämpylä | 6,2 | 7,3 | 49,0 | 2,5 | |||
| Veneperunat | 5,0 | 2,5 | 23,0 | ||||
| Viili, 1% | 1,0 | 3,3 | 4,6 | ||||
| Viina, väkevä viina | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Valkoviini | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | |||
| Punaviini | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | |||
| Viinirypäle | 0,0 | 0,7 | 7,9 | 1,1 | |||
| Vispipuuro, Saarioinen, 300 g | 0,0 | 1,3 | 21,0 | ||||
| Voi, 1 tl, 5 g | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||
| Voi, 1 tl, 50 g, 0,5 dl | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||
| Voisarvi, coctailkoko, 30 g | 32,0 | 5,7 | 34,0 | 1,7 | |||
|
Syö hyviä hiilareita ja laihdu ! Kiinnostuitko? Katso VHH-dieetti
|
|||||||