| Aamiainen | määrä | kcal | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | yht |
| Kaurahiutale (puuro) | 1dl=30 g | 105 | ||||||||
| Omena, 1 iso | = 230 g | 95 | ||||||||
| Ananasmurska | 1prk=227g | 138 | ||||||||
| Maito, rasvaton | 2,5 dl | 95 | ||||||||
| Raejuusto, rasvaton | 100 g | 80 | ||||||||
| Jugurt rasvaton, maustam. | 2 dl | 88 | ||||||||
| Jugurt kreikkalainen 10% | 2 dl | 252 | ||||||||
| Viili, 1% | 2 dl | 82 | ||||||||
| Yhteensä | ||||||||||
| Leipä | ||||||||||
| Reissumies | 1kpl=30g | 69 | ||||||||
| Paahtoleipä | 30 g | 70 | ||||||||
| Vehnäsämpylä | = n. 40 g | 147 | ||||||||
| Hapankorppu | 1kpl=10g | 30 | ||||||||
| Karjalanpiirakka | 1kpl=70g | 99 | ||||||||
| Korvapuusti | n. 50 g | 156 | ||||||||
| Muu leipä | ||||||||||
| Yhteensä | ||||||||||
| Leivän päällyste | ||||||||||
| Rasva 40 % | annos 5g | 18 | ||||||||
| Juusto, Polar 15 %, | 1viip=10g | 26 | ||||||||
| Juusto, Arkijuusto 24% | = 10 g | 33 | ||||||||
| Keitetty kokolihaleike | 1kpl 10g | 10 | ||||||||
| Maksamakkara HK | ohut=10g | 23 | ||||||||
| Lihahyytelö | pala=10g | 8 | ||||||||
| Kananmuna | 1kpl=50g | 72 | ||||||||
| Muu päällyste | ||||||||||
| Yhteensä | ||||||||||
|
Kalat |
||||||||||
|
Graavilohi |
100 g | 180 | ||||||||
| Kirjolohifilee | 100 g | 165 | ||||||||
| Lohifilee paistettu | 100 g | 221 | ||||||||
| Tonnikala vedessä | 100 g | 97 | ||||||||
|
Keitot |
||||||||||
| Hernekeitto | 2 dl | 192 | ||||||||
| Juureskeitto | 2 dl | 70 | ||||||||
| Kaalikeitto naudanliha | 2 dl | 100 | ||||||||
| Kalakeitto | 2 dl | 120 | ||||||||
| Pinaattikeitto pussista | ½litraa | 159 | ||||||||
| Muu keitto | ||||||||||
| MUU RUOKA | ||||||||||
| Salaatit | ||||||||||
| Italiansalaatti | 100 g | 180 | ||||||||
| Perunasalaatti 10 % | 100 g | 150 | ||||||||
| Muu salaatti | ||||||||||
| Lisuke | ||||||||||
| Spaghetti keitetty | 200 g | 186 | ||||||||
| Kananuudelit, keitetty | 200 g | 284 | ||||||||
| Peruna, keskikok. | kpl=110g | 61 | ||||||||
| Perunamuussi | n.2 dl | 159 | ||||||||
| Peruna paistettu | 200 g | 270 | ||||||||
| Riisi, keitetty | 200 g | 270 | ||||||||
| Yhteensä | ||||||||||
| Juomat | ||||||||||
| Olut III | ½ l = | 210 | ||||||||
| Siideri, kevyt 4,7% | pikku tölkki | 116 | ||||||||
| Viini, iso lasi | 2 dl | 135 | ||||||||
| Yhteensä | ||||||||||
| Päivä yhteensä |