|
Hyvät ja huonot hiilarit |
Suunnittele ateriat käyttäen apuna alla olevaa taulukkoa.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| avokado | keitetyt porkkanat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| herkkukurkku | käsitelty maissi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| herkkusienet | pasta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kaali | peruna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kahviherneet | punajuuri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kuivatut pavut | valkoinen riisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kukkakaali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kurkku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lehtisalaatti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| linssit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| paprika | |||||||||||||||||||||||||||||||
| parsakaali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| parsakaali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| purjo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| raaka porkkana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| retiisi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tomaatti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vihreät pavut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOSI | VÄLTÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
liha |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ankanliha | jauhoiset makkarat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| broileri | lihapyörykät | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hevosenliha | terriini, jossa jauhoja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kalkkuna | mureke, jossa jauhoja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kana | siipikarjan nahka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| keittokinkku | liian rasvainen liha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kestomakkara | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kinkku | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lampaanliha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lihahyytelö | |||||||||||||||||||||||||||||||
| maksapasteija | |||||||||||||||||||||||||||||||
| munuaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||
| naudanliha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pekoni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| poronliha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sianliha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sydän | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vasikanliha | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOSI | VÄLTÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
kala |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| anjovis | leivitetty kala | ||||||||||||||||||||||||||||||
| graavilohi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hummeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kampela | |||||||||||||||||||||||||||||||
| katkaravut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kaviaari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| made | |||||||||||||||||||||||||||||||
| makrilli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mustekala | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sardiinit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| savulohi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| seiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| silli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tonnikala | |||||||||||||||||||||||||||||||
| turskanmaksa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| turskanmaksa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOSI | VÄLTÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
muut tuotteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| hillosipulit | ketsuppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| juustot | krutongit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kalakeitto | Maizena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| keitetyt munat | munkit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mozzarella | ohukaiset | ||||||||||||||||||||||||||||||
| munahyytelö | perunajauho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| munakas | piiraat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| munakokkeli | pizzat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| oliivit | pullat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pikkelsi | sokeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ranskalainen kastike | teollinen majoneesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| sipuli | toastit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| suolakurkut | voitaikinaleivonnaiset | ||||||||||||||||||||||||||||||